GPS portatile Garmin MAP 86S
Disponibile
GPS portatile Garmin MAP 86S
Dati della barca
Sincronizza il GPS con i plotter e gli strumenti Garmin compatibili e vedrai i dati della barca in tempo reale visualizzati direttamente sul tuo dispositivo mobile.
Fusion-Link Audio
Ottieni un comodo telecomando per alcuni dei prodotti marini di Fusion a bordo
Tracciamento accurato
Quando sei in navigazione, un filtro GPS regolabile appiana le indicazioni di velocità e di direzione magnetica quando passi sopra il mare mosso per un tracciamento più accurato.
Sfondo mappa mondiale
Scopri la copertura globale in rilievo ombreggiato, compresi oceani, mari, grandi laghi e fiumi. Vedi anche i confini politici (internazionali e federali), così come le informazioni sul fuso orario.
Copertura bluechart
L'aggiunta di carte costiere BlueChart g3 opzionali ti offre una copertura, una chiarezza e un dettaglio senza pari con i contenuti Garmin e Navionics.
Telecomando autopilota
Anche se non sei al timone, puoi controllare la tua barca. Accedi all'app Pilota automatico per cambiare rotta, attivare un modello di manovra e seguire una rotta GPS.
Navigazione di soccorso
Sia che tu sia fuori sull'acqua per una giornata di pesca, di vela o di crociera, stai tranquillo con il tuo navigatore di riserva.
Sensore ABC
Naviga ovunque con i sensori ABC che includono un altimetro per i dati di altitudine, un barometro per monitorare il tempo e una bussola elettronica a 3 assi.
Dimensioni fisiche | A x L x P: 6,75 x 17,8 x 4,4 cm
|
---|---|
Formato del display (larghezza per altezza) | 3,8 × 6,3 cm; 7,6 cm in diagonale
|
Dimensione dello schermo (larghezza per altezza) | 240 × 400 pixel
|
Tipo di display | Display TFT transflettivo, 65.000 colori
|
Peso | 272 g
|
Batteria | Ricaricabile internamente agli ioni di litio
|
Durata della batteria | Fino a 40 ore con intervalli di monitoraggio di 10 minuti; fino a 200 ore (in modalità spedizione)
|
Indice di resistenza all'acqua | IPX7
|
MIL-STD-810 | sì (temperatura, shock, acqua)
|
Interfaccia | microUSB ad alta velocità e compatibile con NMEA 0183
|
Memoria/Storia | 16 GB
|
Possibilità di aggiungere carte | Sì
|
Mappa di base | Sì
|
Segmenti di mappa | 15000
|
BirdsEye | sì (direttamente sul dispositivo)
|
Include punti di interesse ricercabili (parchi, campeggi, punti di vista e aree di picnic) | Sì (scaricabile da Garmin Express™)
|
Mostra i parchi nazionali, federali e locali, le foreste e i parchi naturali | Sì (scaricabile da Garmin Express™)
|
Capacità di stoccaggio e potenza | scheda microSD™ (non inclusa)
|
Waypoints | 10000
|
Tracce | 250
|
Registro di monitoraggio | 20.000 punti, 250 grafici gpx registrati, 300 attività di adattamento registrate
|
Percorsi | 250
|
Connessione | Rinex
|
GPS | Sì
|
GLONASS | Sì
|
Galileo | Sì
|
Altimetro barometrico | Sì
|
Bussola | Sì (3 assi con compensazione dell'inclinazione)
|
Bussola GPS (in movimento) | Sì
|
Telecomando VIRB® | Sì
|
Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | Sì
|
Tempo dinamico | Sì
|
Funzioni di monitoraggio e sicurezza | Sì
|
LiveTrack | Sì
|
Funzioni per il tempo libero all'aperto | Sì
|
Navigazione punto a punto | Sì
|
Compatibile con BaseCamp | Sì
|
Calcolo della zona | Sì
|
Calendario di caccia/pesca | Sì
|
Informazioni su luna/sole | Sì
|
Posizioni XERO | Sì
|
Modalità geocache | Sì (caccia al tesoro in tempo reale)
|
Mappe personalizzate compatibili | Sì (500 aree di mappa personalizzate)
|
Visualizzatore JPEG | Sì
|
Lampeggiante a LED | Sì
|
Caratteristiche di inReach | Sì
|
Compatibile con inReach®. | Sì
|
Applicazioni esterne | Sì
|
Compatibile con Garmin Explore™ per waypoint, tracce, percorsi e attività | Sì
|
Compatibile con il sito web Garmin Explore | Sì
|
Connessioni | Sì
|
Connettività wireless | sì (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®)
|
Fornito | Unità portatile GPSMAP® 86s con mappa a sfondo globale
Cavo Cavo da micro USB a USB Documentazione |
Abbastanza esplicativo, molto friendly
Recensione del 13/11/2024, in seguito ad un'esperienza del 26/10/2024 di Francesco G